CQ CQ de JF3KNW

還暦を迎え、身の丈に合った、無理をしない、シンプル・ライフ備忘録

2023年01月

1月28日付 425DX Newsから抜粋。

3Y0J ---> As of 27 January at 5 UTC, there were still about  1240 kilometres
between the  "Marama"  and  Bouvet  (https://share.garmin.com/3y0j).  If she
maintains  her current speed,  the estimated  date of arrival  at the island
should be 30 January. Originally it was announced that there would be no /mm
operation on the way to Bouvet; several team members, however, have been QRV
since 23 January:  AB5EB/mm,  DL6KVA/mm,  KO8SCA/mm,  LA7GIA/mm,  LA7THA/mm,
LB1QI/mm, LB5GI/mm, NP4G/mm, VE3LYC/mm, WD5COV/mm.

1月27日0500UTC現在、マラマ号とブーベ島との距離は1240km。
このままのスピードが維持できれば、1月30日にはブーベ島に到達することができるだろう。
当初は、/mmの運用は行わないとしていたが、何人かのメンバーが1月23日から運用している。
AB5EB/mm, DL6KVA/mm, KO8SCA/mm, LA8GIA/mm, LA7THA/mm, LB1QI/mm
LB5GI/mm, NP4G/mm, VE3LYC/mm, WD5COV/mm

キー局は7エリアの局が担当。
信号は結構強かったが、結局チェックインはできなかった。

途中、「JF2?」と指定があり、それに対して呼ぶ局は無かったので、
おそらくJF3かな?とは思ったけど、そのままJF以外のプリフィックスの局が
呼んでチェックインしていた。

このところチェックインできない状況が続いている。

DX World  News Update  Jan.24  1900zから。

N2AJとチームリーダーLA7GIA Kenとの会話のビデオ。
「・・・チームメンバーは、順番にホームコール/MMを使ってSSBとCWを運用し時間を過ごしている。ダイポールアンテナで17mと20mが可能・・・」


Credit to Media Officer, Steve N2AJ for the latest update and video. Good work, Steve !

Here is an interview I did with 3Y0J Team Co-Leader Ken LA7GIA today, 24 January 2023 at 17:00 UTC utilizing the Icom Satellite Radios. The team no longer has Starlink internet access and will not attempt to use it again until they are on Bouvet. Meanwhile the team is passing the time taking turns operating CW & SSB using their home call/MM. Ken says they have 17m & 20m capability with their dipole. I hope you enjoy the video.

Video Player
 

1月前半は、正月休みもあって運用日が増えた。
TN8Kをいろいろなバンドで追いかけたが、SSBは1つだけだった。
21, 24, 28MHzでカリブ海方面の信号が聞こえる頻度が高くなった気がするが、信号はまだまだ弱く、オープンの時間も短い。
振り返ると7MHz, 14MHzでの交信が多かった。

   Call   Date    JST    MHz  Mode Entity
IZ2LSR 01/01 06:43 7.145 SSB Italy
K4EWG 01/01 06:56 7.023 CW United States
9M6JAY 01/01 07:10 7.023 CW East Malaysia
9A2DS 01/01 07:28 7.023 CW Croatia
BG2WSS 01/01 07:33 7.023 CW China
VR25RC 01/01 07:38 7.023 CW Hong Kong
RA1TI 01/01 07:44 7.023 CW European Russia
ZL1ANY 01/01 18:22 7.022 CW New Zealand
UA0LDY 01/01 18:43 7.012 CW Asiatic Russia
II3WRTC 01/02 06:33 7.027 CW Italy
SX0WRTC 01/02 06:39 7.020 CW Greece
4X22WRTC 01/02 06:40 7.018 CW Israel
OM22WRTC 01/02 06:42 7.006 CW Slovak Republic
LZ0WRTC 01/02 06:43 7.003 CW Bulgaria
LW2DO 01/02 07:37 7.003 CW Argentina
OE3WMA 01/02 07:38 7.001 CW Austria
DA22WRTC 01/02 07:40 7.021 CW Germany
GB2WC 01/02 17:03 7.020 CW England
S01WS 01/03 07:26 7.036 CW Western Sahara
HA1AH 01/03 07:34 7.009 CW Hungary
HB9CGL 01/03 07:46 7.009 CW Switzerland
F5SIK 01/03 07:52 7.009 CW France
EA8DIG 01/04 07:25 7.030 CW Canary Islands
XQ4KTM 01/04 18:28 7.154 SSB Chile
CX4DI 01/04 18:50 7.147 SSB Uruguay
ZS1OUK 01/05 07:18 7.177 SSB South Africa
OY1OF 01/05 07:27 7.185 SSB Faroe Islands
VK2NOW/9 01/05 18:31 7.165 SSB Norfolk Island
S52OW 01/08 06:26 7.017 CW Slovenia
VA2XT 01/08 06:36 7.134 SSB Canada
WA2VUY 01/08 06:51 7.128 SSB United States
YB1MIG 01/08 07:06 7.003 CW Indonesia
LU9VEA/M 01/08 18:24 7.168 SSB Argentina
VK3XU 01/08 18:34 7.018 CW Australia
YT8WW 01/14 07:19 7.136 SSB Serbia
T88SM 01/15 06:15 7.004 CW Palau
TN8K 01/15 06:48 7.025 CW Congo
EF8WRTC 01/15 16:39 7.001 CW Canary Islands
S01WS 01/02 16:42 14.194 SSB Western Sahara
ZL6WRTC 01/02 16:52 14.019 CW New Zealand
Z62NS 01/02 16:55 14.190 SSB Kosovo
CQ7WRTC 01/02 17:42 14.028 CW Portugal
KP2B 01/03 07:13 14.023 CW US Virgin Islands
S01WS 01/03 16:32 14.020 CW Western Sahara
ZD7FT 01/03 16:35 14.206 SSB St. Helena
IO1WRTC 01/04 16:18 14.235 SSB Italy
9H4W 01/04 16:19 14.208 SSB Malta
SX0WRTC 01/04 16:26 14.030 CW Greece
BY1CRA/WRTC 01/04 16:28 14.007 CW China
OM22WRTC 01/04 16:30 14.015 CW Slovak Republic
BI8DRQ 01/04 16:35 14.024 CW China
PY2GH 01/04 16:37 14.024 CW Brazil
YO8BDQ 01/04 16:40 14.024 CW Romania
F6BCW 01/04 16:45 14.024 CW France
LZ2VP 01/04 16:55 14.024 CW Bulgaria
DL5FCZ 01/04 17:00 14.024 CW Germany
OK2EN 01/04 17:05 14.024 CW Czech Republic
D44PM 01/04 17:24 14.195 SSB Cape Verde
FW/VK4MAP 01/04 17:25 14.250 SSB Wallis & Futuna
4U1WB 01/05 08:25 14.222 SSB United States
CX5UA 01/05 08:31 14.017 CW Uruguay
ZF2RX 01/05 08:55 14.028 CW Cayman Islands
EF8WRTC 01/05 18:03 14.267 SSB Canary Islands
ZL2SDX 01/05 18:10 14.210 SSB New Zealand
EF8WRTC 01/07 17:16 14.001 CW Canary Islands
EA1BOT 01/07 17:42 14.009 CW Spain
VK2ARZ 01/07 17:57 14.009 CW Australia
TN8K 01/09 15:24 14.025 CW Congo
SV1HAV 01/09 16:21 14.200 SSB Greece
GB2WC 01/15 18:21 14.012 CW England
8P6NW 01/01 08:16 18.131 SSB Barbados
K6LEN 01/01 08:18 18.070 CW United States
VK9DX 01/08 17:47 18.082 CW Norfolk Island
TN8K 01/14 17:11 18.150 SSB Congo
EA8A 01/14 18:00 18.079 CW Canary Islands
F5VV 01/14 18:02 18.068 CW France
VE2JCW 01/15 07:43 18.092 CW Canada
TN8K 01/15 17:58 18.070 CW Congo
ZB2CW 01/15 18:02 18.081 CW Gibraltar
W6AFA 01/01 08:03 21.290 SSB United States
EA5KM 01/01 17:53 21.022 CW Spain
KH0W 01/03 07:16 21.003 CW Mariana Islands
CO8LY 01/05 08:15 21.260 SSB Cuba
W6W 01/05 08:22 21.030 CW United States
EA8DIG 01/07 19:03 21.200 SSB Canary Islands
EA1I 01/08 17:58 21.225 SSB Spain
F4IYD 01/08 18:11 21.320 SSB France
E2WRTC 01/08 18:52 21.302 SSB Thailand
LY700VLN 01/14 18:07 21.008 CW Lithuania
YL4WRTC 01/14 18:09 21.005 CW Latvia
II5WRTC 01/15 16:28 21.015 CW Italy
GB2WC 01/15 18:26 21.039 CW England
Z33JF 01/01 17:18 24.902 CW North Macedonia
RW3XW 01/01 17:21 24.902 CW European Russia
XE2AD 01/02 08:12 24.901 CW Mexico
PJ2/K5PI 01/04 07:21 24.893 CW Curacao
PY2DN 01/04 07:57 24.901 CW Brazil
W6CJ 01/04 08:03 24.901 CW United States
TN8K 01/14 17:32 24.890 CW Congo
ZL4RMF 01/14 18:26 24.950 SSB New Zealand
OD5PY 01/15 19:00 24.906 CW Lebanon
OK2PVF 01/01 17:45 28.440 SSB Czech Republic
E2WRTC 01/01 18:12 28.480 SSB Thailand
FY5KE 01/02 08:22 28.036 CW French Guiana
LY700VLN 01/07 18:28 28.029 CW Lithuania
IO1WRTC 01/07 18:33 28.026 CW Italy
HB9HLM 01/07 18:36 28.479 SSB Switzerland
PJ2/K5PI 01/08 07:40 28.017 CW Curacao
TN8K 01/15 15:17 28.005 CW Congo
9A22WRTC 01/15 16:44 28.454 SSB Croatia
II2WRTC 01/15 16:45 28.449 SSB Italy
HA3NU 01/15 16:47 28.444 SSB Hungary

1月21日付 425DX News #1655から抜粋

3Y0J ---> Team 3Y0J departed Port Stanley, Falkland Islands around 17.30 UTC
on 17 January - later than planned, because part of their equipment had been
stuck in the UK  and they had to wait for it to arrive.  As of the UTC early
afternoon hours of 20 January, the "Marama"  had travelled  a bit more  than
half of the 1446 km (900 miles)  from Port Stanley to  South Georgia Island.
The speed has been 7-9 mph  so far,  as the skipper wants  to avoid  running
into the remains of a storm before going full sail.  The distance from South
Georgia to Bouvet Island is 2547 km (1583 miles).  The team does not operate
/mm during the voyage. Follow the "Marama" at https://share.garmin.com/3y0j.
DX World's dedicated page, featuring the latest official information, can be
found on https://www.dx-world.net/3y0j-bouvet-2023/.

・3Y0Jのチームは予定より遅れて1月17日17:30UTCにフォークランドのポートスタンレーを出発した。
・「マラマ号」は、ポートスタンレーからサウスジョージア島に向かった。
・サウスジョージア島からブーベ島までの距離は2547km。
・チームは途中の船からマリタイムモービルの運用はしない。
・ブーベの最新情報はDX-Worldのリンクから見ることができる。

↑このページのトップヘ