2月後半の運用日は、2月18日、19日、25日、26日の4日間。
朝の7MHzでヨーロッパが聞こえている。中でもOY, GMなどヨーロッパでも繋がりにくいところと交信ができたのは早起きの成果。これから日の出の時刻が早くなるので、これ以上の早起きはしんどい。
ハイバンドのコンディションが上がってきていることを改めて実感する。
ついこの間まで何も聞こえなかった24MHz, 28MHzのバンドの様子が一気に変わった。
朝の北米・カリブ方面、午後のヨーロッパ方面が入感。
春以降は、それに加えて夜のインド洋、アフリカ方面の信号が聞こえてきてほしい。
しかしそうなると無線機の前に座る時間が長くなるとともに睡眠時間が短くなる。
朝の7MHzでヨーロッパが聞こえている。中でもOY, GMなどヨーロッパでも繋がりにくいところと交信ができたのは早起きの成果。これから日の出の時刻が早くなるので、これ以上の早起きはしんどい。
ハイバンドのコンディションが上がってきていることを改めて実感する。
ついこの間まで何も聞こえなかった24MHz, 28MHzのバンドの様子が一気に変わった。
朝の北米・カリブ方面、午後のヨーロッパ方面が入感。
春以降は、それに加えて夜のインド洋、アフリカ方面の信号が聞こえてきてほしい。
しかしそうなると無線機の前に座る時間が長くなるとともに睡眠時間が短くなる。
CALL | DATE | JST | MHz | Mode | Entity |
OH/UR8UQ | 02/18 | 06:06 | 7.012 | CW | Finland |
HA8VV | 02/18 | 06:09 | 7.009 | CW | Hungary |
9A3XV | 02/18 | 06:29 | 7.016 | CW | Croatia |
IZ5MJS | 02/18 | 06:38 | 7.181 | SSB | Italy |
4L4DX | 02/18 | 06:50 | 7.015 | CW | Georgia |
9A7AS | 02/25 | 05:58 | 7.149 | SSB | Croatia |
EA5JZ | 02/25 | 06:03 | 7.168 | SSB | Spain |
ON6ID | 02/25 | 06:08 | 7.183 | SSB | Belgium |
OZ8BV | 02/25 | 06:12 | 7.179 | SSB | Denmark |
YU7AF | 02/25 | 06:22 | 7.010 | CW | Serbia |
OY1R | 02/25 | 06:35 | 7.131 | SSB | Faroe Islands |
GM0OPS | 02/25 | 06:41 | 7.011 | CW | Scotland |
YO9CMC | 02/25 | 06:45 | 7.026 | CW | Romania |
LZ5DD | 02/25 | 06:51 | 7.005 | CW | Bulgaria |
OE5TOP | 02/26 | 06:40 | 7.196 | SSB | Austria |
OH/UR8UQ | 02/18 | 05:43 | 14.027 | CW | Finland |
KP2M | 02/26 | 07:13 | 14.018 | CW | US Virgin Islands |
DL/UT1AN | 02/26 | 16:38 | 14.204 | SSB | Fed. Rep. of Germany |
FW1JG | 02/26 | 16:39 | 14.193 | SSB | Wallis & Futuna Islands |
P29LL | 02/26 | 16:48 | 14.003 | CW | Papua New Guinea |
ZL7/ZL1VV | 02/26 | 16:50 | 14.227 | SSB | Chatham Islands |
M0GLV | 02/26 | 17:02 | 14.218 | SSB | England |
4UNR | 02/26 | 17:27 | 14.194 | SSB | Vienna Intl Ctr |
T88CH | 02/26 | 16:34 | 18.147 | SSB | Palau |
VA2OT | 02/18 | 06:44 | 21.020 | CW | Canada |
WB2TQE/KL7 | 02/18 | 06:45 | 21.022 | CW | Alaska |
AB7LK | 02/25 | 07:30 | 21.009 | CW | United States |
J74D | 02/25 | 07:52 | 21.010 | CW | Dominica |
J69Z/M | 02/18 | 07:25 | 24.945 | SSB | St. Lucia |
J69BB | 02/18 | 07:39 | 24.938 | SSB | St. Lucia |
W4PGM | 02/18 | 07:46 | 24.953 | SSB | United States |
PY1FJ | 02/18 | 07:51 | 24.953 | SSB | Brazil |
VE2EH | 02/19 | 08:45 | 24.972 | SSB | Canada |
VK9CVG | 02/19 | 16:45 | 24.940 | SSB | Cocos (Keeling) Islands |
TK4LS | 02/19 | 17:42 | 24.893 | CW | Corsica |
OV1CDX | 02/19 | 17:45 | 24.905 | CW | Denmark |
EA6MR | 02/19 | 17:48 | 24.973 | SSB | Balearic Islands |
TA3DJ | 02/19 | 17:54 | 24.903 | CW | Asiatic Turkey |
YL2LW | 02/19 | 18:01 | 24.979 | SSB | Latvia |
DL1YC | 02/19 | 18:05 | 24.953 | SSB | Fed. Rep. of Germany |
HB9EYP | 02/19 | 18:42 | 24.969 | SSB | Switzerland |
FK4QX | 02/26 | 17:12 | 24.961 | SSB | New Caledonia |
8P6NW | 02/18 | 08:26 | 28.490 | SSB | Barbados |
TI2VAI | 02/18 | 08:31 | 28.455 | SSB | Costa Rica |
HI8AT | 02/18 | 08:42 | 28.410 | SSB | Dominican Republic |
FM4LV | 02/18 | 08:51 | 28.515 | SSB | Martinique |
FM8QR | 02/19 | 08:16 | 28.465 | SSB | Martinique |
NP3VI | 02/19 | 08:18 | 28.398 | SSB | Puerto Rico |
FG5GP | 02/19 | 08:27 | 28.555 | SSB | Guadeloupe |
VE6SPS | 02/19 | 08:33 | 28.530 | SSB | Canada |
9A0A | 02/19 | 16:48 | 28.461 | SSB | Croatia |
YL3BF | 02/19 | 16:56 | 28.437 | SSB | Latvia |
EC6DX | 02/19 | 16:59 | 28.456 | SSB | Balearic Islands |
IK5FCK | 02/19 | 17:05 | 28.421 | SSB | Italy |
F6GNJ | 02/19 | 17:08 | 28.421 | SSB | France |
SP7MR | 02/19 | 17:10 | 28.421 | SSB | Poland |
SM0MLZ | 02/19 | 17:26 | 28.451 | SSB | Sweden |
OH6NVC | 02/19 | 17:35 | 28.377 | SSB | Finland |
DJ9IN | 02/19 | 18:32 | 28.444 | SSB | Fed. Rep. of Germany |
P40L | 02/25 | 07:21 | 28.028 | CW | Aruba |
KP4PUA | 02/25 | 08:10 | 28.450 | SSB | Puerto Rico |
W5PS | 02/25 | 08:12 | 28.500 | SSB | United States |
4L8A | 02/25 | 16:21 | 28.455 | SSB | Georgia |
EA5GS | 02/25 | 16:23 | 28.450 | SSB | Spain |
OT4A | 02/25 | 16:37 | 28.014 | CW | Belgium |
OH0Z | 02/25 | 16:48 | 28.009 | CW | Aland Islands |
4X6FR | 02/25 | 17:42 | 28.010 | CW | Israel |
SV5BYR | 02/25 | 17:51 | 28.003 | CW | Dodecanese |
DK7LX | 02/25 | 17:57 | 28.018 | CW | Fed. Rep. of Germany |
EA6UP | 02/25 | 18:08 | 28.020 | CW | Balearic Islands |
S59KW | 02/25 | 18:17 | 28.494 | SSB | Slovenia |
Z66BCC | 02/25 | 18:39 | 28.016 | CW | Republic of Kosovo |
TI5/N3KS | 02/26 | 07:24 | 28.027 | CW | Costa Rica |
PP5RT | 02/26 | 08:09 | 28.014 | CW | Brazil |
VU2CPL | 02/26 | 17:23 | 28.024 | CW | India |
コメント