週末中心の運用のため、2月前半は、2月4日(土)、5日(日)、12日(日)の3日間。
平日は6時過ぎに仕事に出かけ、帰宅は19:20頃になるためシャックに入ることはほとんどないのだが、今回は3Y0Jを狙って夜も時間帯も無線機の前に座った。
日の出時刻が早くなったため、早朝の7MHzを狙うためには4時台にシャックに入る必要があるけどそれは無理。
午後から夕方にかけて14MHzはLPでアフリカ、ヨーロッパ方面が聞こえた。
18MHz, 21MHz, 24MHzはLPの時とSPの時、両方が聞こえて聞き取りにくい時、時間の経過とともにLPからSPに変化するときなど、コンディションの変化が楽しめた。
28MHzはSPで聞こえる時の方が多かったように思う。
午後から夕方にかけて、中近東方面、インド洋方面からSPの信号が入ってくるようになればいよいよ春型のコンディションか。
朝の21, 24, 28での北米・カリブ方面の信号が強くなってきている。
CW, SSBの交信は、相手局とちょっとした情報交換ができるのが楽しい。

Call Date JST MHz Mode Entity
PA1CC 02/04 06:00 7.027 CW Netherlands
SP2WKB 02/04 06:35 7.173 SSB Poland
OH5Z 02/04 06:43 7.007 CW Finland
OM0WR 02/04 06:47 7.007 CW Slovak Republic
BH9EAZ 02/12 18:55 7.022 CW China
ZL3FRI 02/12 19:07 7.117 SSB New Zealand
EC4DEX 02/04 06:21 14.195 SSB Spain
5X4E 02/04 14:08 14.215 SSB Uganda
F4GDZ 02/05 17:11 14.162 SSB France
ON6GMT 02/05 17:32 14.162 SSB Belgium
GM0GMN 02/05 17:36 14.162 SSB Scotland
PD3AL 02/05 17:41 14.162 SSB Netherlands
VK2IJS 02/05 17:45 14.162 SSB Australia
D44PM 02/05 17:49 14.162 SSB Cape Verde
EA8/G7COD 02/05 17:56 14.162 SSB Canary Islands
EI6GEB 02/05 18:03 14.162 SSB Ireland
5Z4BU 02/12 14:38 14.211 SSB Kenya
HB9TRY 02/12 15:45 14.226 SSB Switzerland
ZF2LC 02/04 06:58 18.075 CW Cayman Islands
OK1DX 02/04 18:18 18.087 CW Czech Republic
EC6AAE 02/04 18:26 18.079 CW Balearic Islands
LZ319TS 02/04 18:34 18.075 CW Bulgaria
IT9RZR 02/05 16:56 18.072 CW Sicily
HB9HLM 02/05 18:30 18.156 SSB Switzerland
GI0BDX 02/05 18:40 18.141 SSB Northern Ireland
MI0BPB 02/05 18:53 18.090 CW Northern Ireland
DL0AH 02/05 19:03 18.125 SSB Fed. Rep. of Germany
3Y0J 02/07 21:06 18.072 CW Bouvet
3Y0J 02/07 23:17 21.021 CW Bouvet
CO6LC 02/04 07:41 21.300 SSB Cuba
PJ7AR 02/04 07:52 21.325 SSB Sint Maarten
VP2EIH 02/04 07:55 21.325 SSB Anguilla
3Y0J 02/09 21:39 21.225 SSB Bouvet
FT8WW 02/14 20:39 21.045 CW Crozet Island
PJ2ND 02/04 07:35 24.903 CW Curacao
PJ2MAN 02/04 07:59 24.965 SSB Curacao
W3FF 02/04 08:01 24.950 SSB United States
TI2SD 02/04 08:39 24.950 SSB Costa Rica
IT9RZR 02/05 18:24 24.894 CW Sicily
V85T 02/12 09:29 24.896 CW Brunei Darussalam
VP5/DK6AS 02/12 09:32 24.895 CW Turks & Caicos Islands
EA6Y 02/12 18:06 24.900 CW Balearic Islands
E7/Z35M 02/12 18:08 24.902 CW Bosnia-Herzegovina
HB9HLM 02/12 18:26 24.950 SSB Switzerland
SP4R 02/12 18:28 24.950 SSB Poland
NL7OW 02/04 08:21 28.497 SSB Alaska
HP9SAM 02/04 08:37 28.450 SSB Panama
XE2JS 02/04 08:53 28.465 SSB Mexico
SM4OTI 02/04 17:30 28.009 CW Sweden
IZ3DVU 02/04 17:43 28.016 CW Italy
LZ1QI 02/04 17:48 28.016 CW Bulgaria
DL5FCZ 02/04 17:52 28.016 CW Fed. Rep. of Germany
G5LP 02/04 18:04 28.016 CW England
LX1LC 02/04 18:08 28.462 SSB Luxembourg
W1AW/KH6 02/12 09:39 28.011 CW Hawaii
3W1T 02/12 09:44 28.000 CW Vietnam
CA4OMQ 02/12 14:48 28.010 CW Chile
SV2CXI 02/12 16:09 28.499 SSB Greece
FK8HA 02/12 16:13 28.420 SSB New Caledonia