40mも80mと同様に朝の時間帯を中心に運用したが、夕方以降も良く聞こえた。
80mと40mを行ったり来たりでワッチをしたが、40mの方が断然賑やかだ。
南アフリカのマンデラ大統領の記念局とつながった。同じくアフリカから9X(ルワンダ)ともQSO。
① 朝の時間帯にアフリカ、中近東、ヨーロッパ。夕方にイギリス、夜に北米、中米。
② 朝7時前に、北米がロングパスで聞こえていた。また、夕方にはイギリス方面がロングパスで入感。
③ 結構SSBに出てくるDX局が多いので、DXCCを意識する場合、SSBも必要。
④ ハイバンドで一度つながったことのある局と40mで再会できるのも楽しい。
ZS9MADIBA | 13/12/27 | 21:14U | 7.011 | CW |
A63RI | 13/12/27 | 21:35U | 7.018 | CW |
9K2OD | 13/12/28 | 22:06U | 7.145 | SSB |
YN2N | 13/12/29 | 12:17U | 7.124 | SSB |
OK2BEW | 13/12/29 | 21:22U | 7.022 | CW |
DL1BUG | 13/12/29 | 21:27U | 7.022 | CW |
HA1AG | 13/12/29 | 21:30U | 7.022 | CW |
K3RA | 13/12/29 | 22:04U | 7.002 | CW |
MM0EAX | 13/12/30 | 09:48U | 7.132 | SSB |
S58Q | 13/12/30 | 22:50U | 7.003 | CW |
DL2VWR | 13/12/30 | 22:56U | 7.006 | CW |
G0SXC | 13/12/31 | 08:53U | 7.088 | SSB |
9X0ZM | 13/12/31 | 22:36U | 7.142 | SSB |
W7AIT | 14/01/01 | 11:49U | 7.025 | CW |
YS1/NP3J | 14/01/01 | 12:17U | 7.009 | CW |
K3ZM | 14/01/01 | 22:06U | 7.017 | CW |
BV6ES | 14/01/01 | 22:09U | 7.026 | CW |
OM3SEM | 14/01/01 | 22:34U | 7.133 | SSB |
FK8IK | 14/01/03 | 10:54U | 7.017 | CW |
T77LA | 14/01/03 | 21:52U | 7.167 | SSB |
コメント