今回のコンテストでは、両日とも用事があって思うように運用時間が取れなかった。
そのため、今回は次の2点を目標にがんばった。
・ ハイバンド、特に28MHzに力を入れる。
・ カリブ方面を狙う。
・ Diamondo DXCCを増やす。
結局、27日の9時台と12時台、28日の7時台、9時台しか無線機の前に座ることができなかった。
感想として、14MHzはやはり競争が激しい。
とくにカリブ方面とは、アンテナが小型なので1KWでもかなり苦戦だった。
相手局の信号が強かったが、そのぶんパイルアップも激しかった。
28日の朝、ゾーン8,9あたりとQSOができた。
また、7MHzのC5AとのQSOは、ビームアンテナのおかげか。
Date | JST | Call | Freq | Mode | QTH | Zone |
12/10/27 | 09:07 | TF3CW | 14.196 | SSB | Iceland | 40 |
12/10/27 | 09:14 | D4C | 14.297 | SSB | Cape Verde | 35 |
12/10/27 | 09:17 | XE2B | 28.465 | SSB | Mexico | 06 |
12/10/27 | 09:36 | XE1BY | 28.529 | SSB | Mexico | 03 |
12/10/27 | 09:38 | K6XX | 28.546 | SSB | United States of America | 06 |
12/10/27 | 09:39 | DU1EG | 28.559 | SSB | Philippines | 27 |
12/10/27 | 12:01 | T88KV | 21.298 | SSB | Palau | 27 |
12/10/27 | 12:01 | 9M6YBG | 21.278 | SSB | East Malaysia | 28 |
12/10/27 | 12:02 | BV2A/4 | 21.272 | SSB | Taiwan | 24 |
12/10/27 | 12:03 | YE2R | 21.269 | SSB | Indonesia | 28 |
12/10/27 | 12:04 | XX9TYT | 21.264 | SSB | Macao | 24 |
12/10/27 | 12:06 | VK6XX | 28.529 | SSB | Australia | 29 |
12/10/27 | 12:08 | BD7IS | 28.508 | SSB | China | 24 |
12/10/27 | 12:09 | T88KV | 28.495 | SSB | Palau | 27 |
12/10/27 | 12:10 | VR2XMT | 28.486 | SSB | Hong Kong | 24 |
12/10/27 | 12:11 | WH2DX | 28.469 | SSB | Guam | 27 |
12/10/27 | 12:16 | AH0/N0AT | 28.414 | SSB | Mariana Is. | 27 |
12/10/28 | 06:39 | YT8A | 7.142 | SSB | Serbia | 15 |
12/10/28 | 06:51 | 8P5A | 21.330 | SSB | Barbados | 08 |
12/10/28 | 07:00 | VP5T | 21.241 | SSB | Turks & Caicos Is. | 08 |
12/10/28 | 07:02 | V26B | 21.258 | SSB | Antigua & Barbuda | 08 |
12/10/28 | 07:04 | C5A | 7.070 | SSB | The Gambia | 35 |
12/10/28 | 07:09 | ZF2AH | 28.532 | SSB | Cayman Is. | 08 |
12/10/28 | 07:23 | KP2M | 21.397 | SSB | Virgin Is. | 08 |
12/10/28 | 07:26 | YV8AD | 28.467 | SSB | Venezuela | 09 |
12/10/28 | 07:35 | PJ2T | 21.186 | SSB | Curacao (Neth Antilles) | 08 |
12/10/28 | 07:36 | VP2MDG | 21.270 | SSB | Montserrat (VP2Mx) | 08 |
12/10/27 | 07:39 | FY5KE | 21.230 | SSB | French Guiana | 09 |
12/10/27 | 07:46 | TI5N | 21.238 | SSB | Costa Rica | 07 |
12/10/28 | 09:13 | PZ5RA | 21.222 | SSB | Suriname | 09 |
12/10/28 | 09:36 | P40L | 14.272 | SSB | Aruba | 09 |
12/10/28 | 09:38 | 9M8YY | 14.328 | SSB | East Malaysia | 28 |
12/10/28 | 09:43 | 9Y4D | 14.306 | SSB | Trinidad & Tobago | 09 |
12/10/28 | 09:51 | C5A | 14.192 | SSB | The Gambia | 35 |
12/10/28 | 09:59 | PJ4X | 14.188 | SSB | Bonaire | 09 |
コメント