1月22日に3.5MHzのロータリーダイポールをあげて、ちょうど1ヶ月が経過した。
そこで、この1ヶ月のQSOを振り返る。

朝起きが苦手なため、あまりたくさん運用できていない。
実際の運用日数は、12日。交信局数は、39局。DXCCは、24エンティティー。

おそらく、3月になると3.5MHzで聞こえてくるDXの信号が激減することが予想される。
もう少し早くアンテナを上げるべきだったかな。

Date Time Call Freq Mode QTH
12/01/22 10:45U 4W0VB 3.503 CW Timor-Leste
12/01/22 10:51U RK0LWW 3.509 CW Asiatic Russia
12/01/22 11:06U XU7ACY 3.513 CW Cambodia
12/01/24 11:54U VP6T 3.503 CW Pitcairn I.
12/01/27 21:26U DU3/N0QM 3.508 CW Philippines
12/01/27 21:43U 9A202AA 3.507 CW Croatia
12/01/27 22:00U F8KHF 3.506 CW France
12/01/27 22:11U SP3GTS 3.505 CW Poland
12/01/27 22:18U UA2FR 3.515 CW Kaliningrad (s=F)
12/01/27 22:25U UX3IO 3.512 CW Ukraine
12/01/29 10:34U BU2AQ 3.505 CW Taiwan
12/01/29 11:17U DV1UD 3.515 CW Philippines
12/01/31 10:52U FW0NAR 3.513 CW Wallis & Futuna Is.
12/02/03 21:33U DL5AXX 3.505 CW Fed. Rep. of Germany
12/02/04 13:47U VR2EH 3.508 CW Hong Kong
12/02/10 11:20U HU2DX 3.507 CW El Salvador
12/02/10 14:38U UA4LCH 3.501 CW European Russia
12/02/10 14:44U ZK2C 3.512 CW Niue
12/02/10 22:03U UW5ZM 3.506 CW Ukraine
12/02/10 22:06U HA9PP 3.516 CW Hungary
12/02/10 22:27U IK2CLB 3.502 CW Italy
12/02/11 22:02U DV1UD 3.517 CW Philippines
12/02/17 19:54U YL2GQT 3.508 CW Latvia
12/02/17 20:06U UA5C 3.513 CW European Russia (n=1,3,4,6)
12/02/17 20:12U HA8RM 3.508 CW Hungary
12/02/17 20:16U RZ0AQ 3.511 CW Asiatic Russia
12/02/17 20:29U UA0SIK/0 3.506 CW Asiatic Russia
12/02/17 20:40U OZ3FD 3.502 CW Denmark
12/02/17 20:53U T88ZO 3.509 CW Palau
12/02/17 21:06U SM3M 3.505 CW Sweden
12/02/17 21:11U HA5KQ 3.515 CW Hungary
12/02/17 21:27U UX1AA 3.501 CW Ukraine
12/02/17 21:31U R8IA 3.512 CW Asiatic Russia
12/02/17 21:36U UX3IO 3.509 CW Ukraine
12/02/19 09:21U N6BV 3.506 CW United States of America
12/02/19 09:32U K9YC 3.522 CW United States of America
12/02/19 09:35U WD5COV 3.507 CW United States of America
12/02/25 14:07U RZ0CWH 3.509 CW Asiatic Russia
12/02/25 14:10U UA0IT 3.506 CW Asiatic Russia
39局 DXCC 24